WEKO3
アイテム
「人生50 年」から「百年人生」時代へ −急増するセンテネリアン(centenarian)−
https://kawasakigakuen.repo.nii.ac.jp/records/2000060
https://kawasakigakuen.repo.nii.ac.jp/records/2000060484d72a7-15ec-4c59-8b90-8ea9ada49609
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 寄稿/Contribution(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-03-29 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 「人生50 年」から「百年人生」時代へ −急増するセンテネリアン(centenarian)− | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | From 50 years of life to 100 years old; implication of increasing Number of Centenarians | |||||||||
言語 | en | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 人口動態 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 高齢社会 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 平均寿命 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 最高長寿者 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | センテネリアン | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_1843 | |||||||||
資源タイプ | other | |||||||||
著者 |
武田 雅俊
× 武田 雅俊
|
|||||||||
抄録 | ||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
内容記述 | 世界の人口は、産業革命を契機として、人口爆発といえる程の急増を呈した。地球の自然環境にも大きな影響を与えるまでに増加した世界人口は、いずれプラトーに達し高齢社会となることが予想されている。日本は、社会の高齢化という点から見ると世界のトップランナーとして位置づけられ、超高齢社会のモデルとして全ての高齢者が満足できる生活を営める社会を形成することが期待されている。わが国の平均寿命は世界でも一二を争うほどに延伸しており、それと共に百歳以上高齢者(センテネリアン)の数も増加しているが、本稿では、超高齢社会におけるセンテネリアンの姿について考察してみたい。 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
書誌情報 |
ja : 大阪河﨑リハビリテーション大学大学院年報 en : Osaka Kawasaki Rehabilitation University Graduate School Annual Reports 巻 18, p. 16-25 |
|||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | 大阪河﨑リハビリテーション大学 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | Osaka Kawasaki Rehabilitation University | |||||||||
言語 | en | |||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||
収録物識別子 | 2758-6227 |