WEKO3
アイテム
Frontal activation patterns during Tetris game play and estimated differences between high and low performers: a preliminary functional near-infrared spectroscopy study
https://doi.org/10.69202/0000000308
https://doi.org/10.69202/00000003085e5eee75-6c6e-4e07-83e9-82ccce51f61f
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
C 1-043-055 (1.9 MB)
|
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-08-10 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Frontal activation patterns during Tetris game play and estimated differences between high and low performers: a preliminary functional near-infrared spectroscopy study | |||||
言語 | en | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Frontal cortex | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Functional near-infrared spectroscopy | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Oxygenated hemoglobin | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Tetris | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Visuospatial cognition | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_1843 | |||||
資源タイプ | other | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.69202/0000000308 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
内容種別 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | Original Article | |||||
言語 | en | |||||
著者 |
Takayuki NAKAHACHI
× Takayuki NAKAHACHI× Ryouhei ISHII× Leonides CANUET× Iori SATO× Kiyoko KAMIBEPPU× Masaya UEDA× Keita UENO× Masao IWASE |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | Tetris has recently expanded its place of activity not only to an entertainment but also to clinical applications such as cognitive training and prevention of trauma flashback. However, to our knowledge, no studies focused on cortical activation patterns themselves when playing Tetris in a natural form. This study aimed to investigate activation patterns in the frontal cortex during naturally-performed Tetris in healthy subjects using functional near-infrared spectroscopy robust to artifacts by motion and electric devices. We also attempted to explore the frontal areas required to play Tetris successfully. We measured activations at 52 frontal areas for 90 seconds during Tetris play in 24 subjects, and the activations and correlations among those were compared between the high and low performers. The results demonstrated that significant activations had two factors, each showing a similar activation pattern. One of the factors was distributed over the lateral prefrontal cortex bilaterally, and the other was localized to the right prefrontal cortex. Moreover, exploratory analyses estimated that the activations of the areas centered on the right dorsolateral prefrontal cortex (DLPFC) increase and correlations of the activations between those areas and the other areas decrease, in the high performers compared with the low performers. In Conclusion, playing Tetris significantly activated both sides of the lateral prefrontal cortex. Furthermore, it was suggested that the high performers probably reduce functional connectivity between activations of the areas centered on the right DLPFC and the other areas, and increase the local activations compared with the low performers. This study would give important suggestions not only for information on brain activation patterns during Tetris play but also for the future development of neurocognitive clinical interventions using Tetris. | |||||
言語 | en | |||||
書誌情報 |
en : COGNITION & REHABILITATION 巻 1, 号 1, p. 43-55, 発行日 2020-12 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 大阪河﨑リハビリテーション大学 | |||||
言語 | ja | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||
収録物識別子 | 2436-1097 |