WEKO3
アイテム
健常者におけるプリズム適応について ―目標物有りによる空間知覚の影響―
https://kawasakigakuen.repo.nii.ac.jp/records/2000242
https://kawasakigakuen.repo.nii.ac.jp/records/2000242fa02bda4-83f7-4bd4-bd86-b8f9dbe8ad72
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | その他 / Others(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2025-05-09 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | 健常者におけるプリズム適応について ―目標物有りによる空間知覚の影響― | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Prism Adaptation in Healthy Individuals - Influences of Spatial Sensory Processing with Targets - | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 半側空間無視 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | プリズム適応 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 目標物の有無 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 空間知覚 | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | article | |||||||||||
著者 |
大西 麗美
× 大西 麗美
|
|||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | 臨床実習で高次脳機能障害である半側空間無視を呈した患者の歩行訓練に関わった経験から、USN 患者に対する治療内容に興味を覚えた。なかでもその一つとしてプリズム眼鏡を使用した治療に着目した。今回、健常者のプリズム適応課題として目標物がない条件とある条件でプリズム眼鏡を装着・脱着させ歩行器歩行を実施し、目標物の有無が空間知覚に与える影響を検討した。歩行時の足部の位置に着目し、プリズム課題による左右の偏倚距離を測定した結果、目標物ありではプリズム適応(prism adaptation: 以下 PA)時、PA 後ともに偏倚距離が小さく、目標物なしでは PA 後の偏倚距離が大きくなった。このことは、目標物ありでは身体(頭部・体幹・骨盤・下肢等)が姿勢に対し、運動の協応を生じさせた結果であると考えられる。一方目標物なしでは、目標がないために視覚と運動の協応が生じにくかった結果、視覚のみが影響したと考えられる。 | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
bibliographic_information |
ja : 大阪河﨑リハビリテーション大学紀要 en : Journal of Osaka Kawasaki Rehabilitation University 巻 11, p. 185-188, ページ数 4, 発行日 2017-03-31 |
|||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | 大阪河﨑リハビリテーション大学 | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | Osaka Kawasaki Rehabilitation University | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
item_10010_source_id_9 | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 1881-509X |